Pergerakan Stok
Apa itu Pergerakan Stok?
Menu ini menampilkan riwayat semua perubahan stok barang, termasuk pemasukan, pengeluaran, transfer, dan penyesuaian. Ini adalah audit trail lengkap untuk setiap item.

Prefiks Dokumen Pergerakan Stok
| Kode | Jenis Pergerakan | Keterangan |
|---|---|---|
| SM | Stok Masuk | Penerimaan barang |
| IN | Masuk | Pemasukan stok manual |
| OUT | Keluar | Pengeluaran stok manual |
| ADJ | Penyesuaian | Adjustment stok |
| TRF-IN | Transfer Masuk | barang masuk dari gudang lain |
| OUT | Transfer Keluar | Barang keluar ke gudang lain |
| TR | Transfer | Dokumen transfer stok |
| OPN | Opname | Hasil stock opname |
| SL | Penjualan | Stok keluar dari penjualan |
| SRT | Retur Jual | Stok masuk dari retur penjualan |
| PRT | Retur Beli | Stok keluar dari retur pembelian |
Gunakan filter tanggal, barang, dan gudang untuk menemukan pergerakan stok spesifik.